Miesiące letnie 2024 zapowiadają się naprawdę gorąco. I wcale nie chodzi tutaj o prognozy pogody. Mowa tutaj o czekających nas wydarzeniach sportowych. Najpierw w czerwcu 2024 emocjonować będziemy się piłkarskimi Mistrzostwami Europy. Odbędą się one, miejmy nadzieję z udziałem reprezentacji Polski, na niemieckich boiskach. Dokładnie dwa tygodnie po zakończeniu piłkarskiego Euro 2024 w Paryżu wystartuje najważniejsza impreza sportowego czterolecia – Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024: Główne informacje
Decyzja o tym, że to właśnie stolica Francji będzie gospodarzem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich zapadła 13 września 2017 podczas 131. Sesji MKOL w Limie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Paryż zorganizuje Letnie Igrzyska Olimpijskie po raz trzeci w historii. Wcześniej miało to miejsce w 1900 i 1924 roku. Nadchodzące Igrzyska Olimpijskie odbywać będą się w wyjątkowych okolicznościach – stu lat od organizacji ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Podczas nadchodzących Letnich Igrzysk Olimpijskich rywalizacja o medale odbywać będzie się w 38 konkurencjach takich jak między innymi: lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, szermierka, tenis
Terminarz Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024
Skoro wiadomo już w jakich dyscyplinach będzie toczyć się rywalizacja o olimpijskie medale, jest to idealny moment, aby przedstawić dokładny terminarz zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Prezentuje się on następująco:
CO | Ceremonia otwarcia | ● | Rozgrywane zawody | 1 | Finały | CZ | Ceremonia zamknięcia |
Lipiec/Sierpień 2024 | Lipiec | Sierpień | Konkurencje | ||||||||||||||||||
24 Śr. | 25 Cz. | 26 Pt. | 27 Sb. | 28 Nd. | 29 Pn. | 30 Wt. | 31 Śr. | 1 Cz. | 2 Pt. | 3 Sb. | 4 Nd. | 5 Pn. | 6 Wt. | 7 Śr. | 8 Cz. | 9 Pt. | 10 Sb. | 11 Nd. | |||
Ceremonie | CO | CZ | – | ||||||||||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Breakdancing | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Boks | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||
Gimnastyka | artystyczna | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
sportowa | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
trampolina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
Hokej na trawie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jeździectwo | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 6 | |||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Kajakarstwo | górskie | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||||
regatowe | ● | ● | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Kolarstwo | BMX | ● | 2 | ● | 2 | 4 | |||||||||||||||
górskie | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
szosowe | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
torowe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
Koszykówka | klasyczna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
3×3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
Lekkoatletyka | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 48 | |||||||||
Łucznictwo | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Pięciobój nowoczesny | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Piłka nożna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Piłka ręczna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Piłka wodna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Pływanie | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 37 | |||||||||
Pływanie synchroniczne | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
Podnoszenie ciężarów | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Rugby 7 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
Siatkówka | halowa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
plażowa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
Skateboarding | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Skoki do wody | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Strzelectwo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
Surfing | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Szermierka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Tenis stołowy | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||
Tenis ziemny | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Wioślarstwo | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
Wspinaczka sportowa | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Zapasy | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
Żeglarstwo | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Suma finałów | – | – | – | 14 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 22 | 28 | 20 | 16 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 13 | 329 | |
Lipiec/Sierpień 2024 | 24 Śr. | 25 Cz. | 26 Pt. | 27 Sb. | 28 Nd. | 29 Pn. | 30 Wt. | 31 Śr. | 1 Cz. | 2 Pt. | 3 Sb. | 4 Nd. | 5 Pn. | 6 Wt. | 7 Śr. | 8 Cz. | 9 Pt. | 10 Sb. | 11 Nd. | Konkurencje | |
Lipiec | Sierpień |
Bilety na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024
Każda kolejna edycja letnich Igrzysk Olimpijskich wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Rzesze kibiców robią wszystko, aby z bliska zobaczyć swoją ulubioną dyscyplinę. Jak można nabyć bilety na IO? Od 15 marca do 20 kwietnia 2023 roku, aby kupić bilety należy się zarejestrować. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie. Na maila zostanie wysłana wiadomość z dostępem do systemu rezerwacji biletów, który będzie ważny 48 godzin. Możliwość kupienia wejściówek jest losowana przypadkowo.
Polskie nadzieje medalowe na IO Paryż 2024
Przez lata polscy sportowcy przyzwyczaili nas do tego, że wyrównują lub powiększają dorobek medalowy. Z IO w Tokio przywieźli 14 medali. W Paryżu największe nadzieje medalowe wiążemy z lekkoatletami: Pawłem Fajdkiem, Wojciechem Nowickim, Anitą Włodarczyk. Nie zapominamy o siatkarzach, którzy mają apetyt na złoto i chcących sprawić niespodziankę Aleksandrze Mirosław, Idze Świątek czy Pii Skrzyszowskiej.
Nowości w programie Letnich IO 2024: Breakdance
Absolutną nowością jest wprowadzenie do programu Igrzysk breakdeancu. Jest to popularny taniec, który narodził się w latach 70. na nowojorskim Bronksie jako element kultury hip hopowej. To wyjątkowy styl zrytmizowanego ruchu ciała, w którym dominują wymagające dużej sprawności akrobatyczne elementy i kroki wykonywane w parterze.